COWBELL
2008年シアトルカップ

2008年 ORC クラスA

ORC-A Race1 Start:2008年9月14日 10:00:00
Sail No. 艇名 艇種 TMF フィニッシュ ET CT
1 1 6195 クレージーナナ Farr34 1.0243 11:05:47 3947 4043
2 2 6225 ルパン SEAM33 1.0019 11:08:44 4124 4132
3 4 5001 アグネス Y33S 1.0051 11:10:35 4235 4257
4 6 3400 AR2 Y33S 1.0039 11:11:45 4305 4322
5 3 5871 いちもくさん Mumm30 1.0516 11:09:28 4168 4383
6 5 6082 ティファニー Mumm30 1.0439 11:11:23 4283 4471
7 7 5684 ジャスティス Mumm30 1.0442 11:13:33 4413 4608
8 8 5627 スターオブベツレヘム SEALS34 1.0473 11:14:56 4496 4709
9 DNS 6351 コンティニューU X35OD 1.0112 DNS

ORC-A Race2 Start:2008年9月14日 11:50:00
Sail No. 艇名 艇種 TMF フィニッシュ ET CT
1 1 6351 コンティニューU X35OD 1.0112 13:16:05 5165 5223
2 4 6225 ルパン SEAM33 1.0019 13:18:32 5312 5322
3 5 5001 アグネス Y33S 1.0051 13:18:40 5320 5347
4 6 3400 AR2 Y33S 1.0039 13:20:05 5405 5426
5 3 6082 ティファニー Mumm30 1.0439 13:18:10 5290 5522
6 2 5871 いちもくさん Mumm30 1.0516 13:18:09 5289 5562
7 7 6195 クレージーナナ Farr34 1.0243 13:25:27 5727 5866
8 8 5627 スターオブベツレヘム SEALS34 1.0473 13:26:21 5781 6054
9 9 5684 ジャスティス Mumm30 1.0442 13:27:36 5856 6115
ORC-A Race3 Start:2008年9月14日 14:10:00
Sail No. 艇名 艇種 TMF フィニッシュ ET CT
1 1 5871 いちもくさん Mumm30 1.0516 14:55:51 2751 2893
2 3 5001 アグネス Y33S 1.0051 14:58:26 2906 2921
3 2 6082 ティファニー Mumm30 1.0439 14:56:48 2808 2931
4 4 3400 AR2 Y33S 1.0039 14:58:44 2924 2935
5 5 6225 ルパン SEAM33 1.0019 14:59:29 2969 2975
6 7 6351 コンティニューU X35OD 1.0112 15:00:23 3023 3057
7 6 5684 ジャスティス Mumm30 1.0442 14:59:53 2993 3125
8 8 6195 クレージーナナ Farr34 1.0243 15:01:22 3082 3157
9 9 5627 スターオブベツレヘム SEALS34 1.0473 15:04:33 3273 3428
ORC-A Race4 Start:2008年9月15日 08:30:00
Sail No. 艇名 艇種 TMF フィニッシュ ET CT
1 2 6351 コンティニューU X35OD 1.0112 11:08:27 9507 9613
2 5 3400 AR2 Y33S 1.0039 11:09:42 9582 9619
3 6 5001 アグネス Y33S 1.0051 11:10:25 9625 9674
4 8 6225 ルパン SEAM33 1.0019 11:11:07 9667 9685
5 1 6195 クレージーナナ Farr34 1.0243 11:08:06 9486 9717
6 3 5684 ジャスティス Mumm30 1.0442 11:09:08 9548 9970
7 7 6082 ティファニー Mumm30 1.0439 11:10:37 9637 10060
8 4 5871 いちもくさん Mumm30 1.0516 11:09:32 9572 10066
9 9 5627 スターオブベツレヘム SEALS34 1.0473 11:15:28 9928 10398

2008年 ORC クラスB

ORC-B Race1 Start:2008年9月14日 10:00:00
Sail No. 艇名 艇種 TMF フィニッシュ ET CT
1 1 6381 ゴッドスピードカッパ VITE31BK 0.9841 11:10:56 4256 4188
2 11 2951 イマジン DUFOUR34 0.8644 11:22:33 4953 4281
3 3 5791 ファイブスター SEAM31 0.9764 11:14:09 4449 4344
4 2 3395 セントエルモ Farr31 0.9880 11:14:02 4442 4389
5 6 4150 メーヴェ Y30S 0.9617 11:16:42 4602 4426
6 4 2069 エアーサプライ Farr31 0.9947 11:14:41 4481 4457
7 5 5211 ラパン・ブルー Farr31 0.9851 11:15:33 4533 4465
8 7 3455 出雲 Y30S 0.9637 11:17:51 4671 4501
9 8 3607 カウベル DAV34 0.9609 11:19:09 4749 4563
10 12 6392 オレンジフィン Y31S 0.9309 11:22:46 4966 4623
11 9 6349 りそたーだ First34.7 0.9714 11:21:09 4869 4730
12 10 6085 のたり3 J/V9.6CR 0.9880 11:21:09 4869 4811
ORC-B Race2 Start:2008年9月14日 11:50:00
Sail No. 艇名 艇種 TMF フィニッシュ ET CT
1 2 4150 メーヴェ Y30S 0.9617 13:24:55 5695 5477
2 3 3455 出雲 Y30S 0.9637 13:26:17 5777 5567
3 1 6381 ゴッドスピードカッパ VITE31BK 0.9841 13:24:27 5667 5577
4 4 6085 のたり3 J/V9.6CR 0.9880 13:27:38 5858 5751
5 5 5211 ラパン・ブルー Farr31 0.9851 13:28:40 5920 5832
6 6 3395 セントエルモ Farr31 0.9880 13:30:17 6017 5945
7 9 3607 カウベル DAV34 0.9609 13:33:27 6207 5964
8 11 2951 イマジン DUFOUR34 0.8644 13:46:36 6996 6047
9 8 5791 ファイブスター SEAM31 0.9764 13:33:21 6201 6055
10 7 2069 エアーサプライ Farr31 0.9947 13:32:05 6125 6093
11 10 6349 りそたーだ First34.7 0.9714 13:38:41 6521 6334
12 12 6392 オレンジフィン Y31S 0.9309 13:47:17 7037 6551
ORC-B Race3 Start:2008年9月14日 14:10:00
Sail No. 艇名 艇種 TMF フィニッシュ ET CT
1 1 5211 ラパン・ブルー Farr31 0.9851 15:01:40 3100 3054
2 4 4150 メーヴェ Y30S 0.9617 15:03:06 3186 3064
3 2 3395 セントエルモ Farr31 0.9880 15:01:47 3107 3070
4 10 2951 イマジン DUFOUR34 0.8644 15:09:15 3555 3073
5 3 6381 ゴッドスピードカッパ VITE31BK 0.9841 15:02:17 3137 3087
6 7 3607 カウベル DAV34 0.9609 15:03:52 3232 3106
7 5 6349 りそたーだ First34.7 0.9714 15:03:24 3204 3112
8 8 5791 ファイブスター SEAM31 0.9764 15:04:06 3246 3169
9 6 2069 エアーサプライ Farr31 0.9947 15:03:31 3211 3194
10 9 6085 のたり3 J/V9.6CR 0.9880 15:04:53 3293 3233
11 11 6392 オレンジフィン Y31S 0.9309 15:09:25 3565 3319
12 DNS 3455 出雲 Y30S 0.9637 DNS

ORC-B Race4 Start:2008年9月15日 08:30:00
Sail No. 艇名 艇種 TMF フィニッシュ ET CT
1 11 2951 イマジン DUFOUR34 0.8644 11:21:05 10265 8873
2 3 6349 りそたーだ First34.7 0.9714 11:15:16 9916 9632
3 6 3455 出雲 Y30S 0.9637 11:17:02 10022 9658
4 1 6381 ゴッドスピードカッパ VITE31BK 0.9841 11:13:48 9828 9672
5 7 4150 メーヴェ Y30S 0.9617 11:18:25 10105 9718
6 10 3607 カウベル DAV34 0.9609 11:20:20 10220 9820
7 4 5211 ラパン・ブルー Farr31 0.9851 11:16:25 9985 9836
8 2 2069 エアーサプライ Farr31 0.9947 11:15:05 9905 9853
9 5 6085 のたり3 J/V9.6CR 0.9880 11:16:34 9994 9874
10 12 6392 オレンジフィン Y31S 0.9309 11:27:20 10640 9905
11 9 5791 ファイブスター SEAM31 0.9764 11:20:08 10208 9967
12 8 3395 セントエルモ Farr31 0.9880 11:18:57 10137 10015

2008年 クルーザークラス

ORC-C Race4 Start:2008年9月15日 08:30:00
Sail No. 艇名 艇種 TMF フィニッシュ ET CT
1 3 6261 エアーサプライJ Y28S 0.6952 11:35:24 11124 7733
2 4 3221 スイング・ベル Farr25BB 0.7347 11:37:29 11249 8265
3 5 4370 シルフィード シーベル325 0.7283 11:40:33 11433 8327
4 1 6006 タム 1D35 0.8513 11:15:32 9932 8455
5 2 35014 シートレック 1D35 0.8513 11:25:26 10526 8961

2008年 ORC オーバーオール

SERIES RACE 結果(A+B)


Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Total
Sail No. 艇名 Pt Pt Pt Pt Pt
5001 アグネス 4 4 3 3 2 2 7 8.4 17.4 1
3400 AR2 6 6 4 4 4 4 3 3.6 17.6 2
6225 ルパン 2 2 2 2 5 5 8 9.6 18.6 3
6381 ゴッドスピードカッパ 3 3 9 9 11 11 6 7.2 30.2 4
2951 イマジン 5 5 15 15 10 10 1 1.2 31.2 5
6351 コンティニューU DNS 22 1 1 7 7 2 2.4 32.4 6
4150 メーヴェ 10 10 5 5 8 8 10 12 35 7
6195 クレージーナナ 1 1 12 12 15 15 9 10.8 38.8 8
5871 いちもくさん 8 8 7 7 1 1 20 24 40 9
5211 ラパン・ブルー 12 12 11 11 6 6 12 14.4 43.4 10
6082 ティファニー 13 13 6 6 3 3 19 22.8 44.8 11
3455 出雲 14 14 8 8 DNS 22 5 6 50 12
3395 セントエルモ 9 9 13 13 9 9 18 21.6 52.6 13
3607 カウベル 15 15 14 14 12 12 11 13.2 54.2 14
6349 りそたーだ 19 19 20 20 13 13 4 4.8 56.8 15
5791 ファイブスター 7 7 17 17 16 16 16 19.2 59.2 16
2069 エアーサプライ 11 11 18 18 17 17 13 15.6 61.6 17
6085 のたり3 20 20 10 10 18 18 14 16.8 64.8 18
5684 ジャスティス 16 16 19 19 14 14 17 20.4 69.4 19
6392 オレンジフィン 17 17 21 21 19 19 15 18 75 20
5627 スターオブベツレヘム 18 18 16 16 20 20 21 25.2 79.2 21